Статистика в╕дв╕дувань ki.ifmion.npu.edu.ua

Пер╕од статистики: Листопад 2006
Створено 04-Sep-2008 07:00 EEST

[Статистика по днях] [Статистика по годинах] [URL'и] [Початков╕ стор╕нки] [К╕нцев╕ стор╕нки] [Сайти] [Посилання] [Пошук] [Користувач╕] [Агенти користувача] [Кра╖ни]

М╕сячна статисника за Листопад 2006
Всього запит╕в 86849
Всього файл╕в 51742
Всього стор╕нок 10283
Всього в╕дв╕дувань 939
Всього КБайт 1697062
Всього ун╕кальних сайт╕в 949
Всього ун╕кальних URL'╕в 1599
Всього ун╕кальних посилань 598
Всього ун╕кальних ╕мен 3
Всього ун╕кальних агент╕в користувача 152
. середн. макс.
Звертань за годину 129 3872
Звертань за день 3101 10777
Файл╕в за день 1847 4769
Стор╕нок за день 367 2014
В╕дв╕дувань за день 33 93
KБайт за день 60609 357705
Звертань за кодом в╕дпов╕д╕
Code 200 - OK 51742
Code 204 - No Content 29
Code 206 - Partial Content 716
Code 301 - Moved Permanently 956
Code 302 - Found 188
Code 304 - Not Modified 26296
Code 400 - Bad Request 13
Code 401 - Unauthorized 4
Code 404 - Not Found 6821
Code 405 - Method Not Allowed 23
Code 406 - Not Acceptable 5
Code 501 - Not Implemented 1
Code 503 - Service Unavailable 55

Щоденне використання за Листопад 2006

Статистика по днях за Листопад 2006
день запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт
3 1960 2.26% 1465 2.83% 300 2.92% 16 1.70% 20 2.11% 20871 1.23%
4 2584 2.98% 2384 4.61% 155 1.51% 45 4.79% 75 7.90% 34543 2.04%
5 2165 2.49% 1178 2.28% 128 1.24% 31 3.30% 51 5.37% 23969 1.41%
6 3835 4.42% 2749 5.31% 475 4.62% 27 2.88% 52 5.48% 58950 3.47%
7 6610 7.61% 4260 8.23% 2014 19.59% 41 4.37% 59 6.22% 146426 8.63%
8 3447 3.97% 2283 4.41% 253 2.46% 42 4.47% 52 5.48% 46774 2.76%
9 2801 3.23% 1158 2.24% 196 1.91% 34 3.62% 42 4.43% 22501 1.33%
10 881 1.01% 611 1.18% 115 1.12% 22 2.34% 33 3.48% 42163 2.48%
11 108 0.12% 101 0.20% 14 0.14% 8 0.85% 1 0.11% 706 0.04%
12 90 0.10% 86 0.17% 17 0.17% 7 0.75% 1 0.11% 670 0.04%
13 1494 1.72% 959 1.85% 170 1.65% 31 3.30% 18 1.90% 15350 0.90%
14 10033 11.55% 4661 9.01% 565 5.49% 40 4.26% 47 4.95% 73823 4.35%
15 4354 5.01% 2006 3.88% 197 1.92% 40 4.26% 64 6.74% 35352 2.08%
16 2686 3.09% 1741 3.36% 294 2.86% 33 3.51% 71 7.48% 89167 5.25%
17 3322 3.83% 1613 3.12% 375 3.65% 42 4.47% 79 8.32% 44775 2.64%
18 996 1.15% 682 1.32% 129 1.25% 26 2.77% 67 7.06% 45068 2.66%
19 2018 2.32% 1337 2.58% 127 1.24% 20 2.13% 46 4.85% 19494 1.15%
20 2103 2.42% 961 1.86% 242 2.35% 29 3.09% 43 4.53% 32103 1.89%
21 10777 12.41% 4769 9.22% 512 4.98% 42 4.47% 61 6.43% 72227 4.26%
22 3794 4.37% 2209 4.27% 223 2.17% 37 3.94% 49 5.16% 48236 2.84%
23 1807 2.08% 1365 2.64% 155 1.51% 30 3.19% 49 5.16% 357705 21.08%
24 1875 2.16% 1574 3.04% 232 2.26% 33 3.51% 56 5.90% 23223 1.37%
25 835 0.96% 686 1.33% 102 0.99% 32 3.41% 48 5.06% 63393 3.74%
26 1552 1.79% 833 1.61% 596 5.80% 26 2.77% 63 6.64% 50095 2.95%
27 2633 3.03% 1944 3.76% 531 5.16% 93 9.90% 67 7.06% 86780 5.11%
28 3583 4.13% 2625 5.07% 458 4.45% 31 3.30% 59 6.22% 60083 3.54%
29 4497 5.18% 3178 6.14% 563 5.48% 43 4.58% 68 7.17% 122530 7.22%
30 4009 4.62% 2324 4.49% 1145 11.13% 40 4.26% 72 7.59% 60087 3.54%

Погодинне використання за Листопад 2006

Статистика по годинах за Листопад 2006
година запит╕в файл╕в стор. КБайт
середн. всього середн. всього середн. всього середн. всього
0 123 3453 3.98% 66 1863 3.60% 10 287 2.79% 10157 284387 16.76%
1 47 1331 1.53% 29 830 1.60% 2 59 0.57% 552 15460 0.91%
2 62 1756 2.02% 35 998 1.93% 2 81 0.79% 533 14924 0.88%
3 31 870 1.00% 18 512 0.99% 2 63 0.61% 273 7657 0.45%
4 14 409 0.47% 10 288 0.56% 2 79 0.77% 130 3646 0.21%
5 13 367 0.42% 11 326 0.63% 1 32 0.31% 145 4053 0.24%
6 10 289 0.33% 8 237 0.46% 1 34 0.33% 117 3283 0.19%
7 15 428 0.49% 13 365 0.71% 1 53 0.52% 159 4461 0.26%
8 29 829 0.95% 22 629 1.22% 3 85 0.83% 4251 119042 7.01%
9 52 1465 1.69% 41 1156 2.23% 6 186 1.81% 3966 111058 6.54%
10 184 5162 5.94% 96 2712 5.24% 11 317 3.08% 1149 32185 1.90%
11 210 5884 6.77% 102 2868 5.54% 14 406 3.95% 3338 93459 5.51%
12 194 5456 6.28% 92 2595 5.02% 14 397 3.86% 2038 57061 3.36%
13 193 5422 6.24% 104 2923 5.65% 17 491 4.77% 1927 53957 3.18%
14 193 5418 6.24% 146 4092 7.91% 19 554 5.39% 4080 114234 6.73%
15 382 10723 12.35% 246 6899 13.33% 46 1290 12.54% 5513 154354 9.10%
16 458 12835 14.78% 266 7466 14.43% 50 1410 13.71% 8851 247831 14.60%
17 272 7624 8.78% 150 4207 8.13% 56 1593 15.49% 5008 140228 8.26%
18 106 2970 3.42% 82 2296 4.44% 16 470 4.57% 2206 61768 3.64%
19 115 3237 3.73% 68 1927 3.72% 19 533 5.18% 1351 37841 2.23%
20 128 3592 4.14% 69 1947 3.76% 42 1198 11.65% 962 26943 1.59%
21 70 1976 2.28% 48 1346 2.60% 13 369 3.59% 783 21923 1.29%
22 109 3062 3.53% 69 1948 3.76% 8 224 2.18% 2073 58034 3.42%
23 81 2291 2.64% 46 1312 2.54% 2 72 0.70% 1045 29273 1.72%

Перш╕ 30 з 1599 URL'╕в
# запит╕в КБайт URL
1 3785 4.36% 71993 4.24% /kafedra.php
2 3421 3.94% 6 0.00% /chat/sources/scripts.js
3 2285 2.63% 851 0.05% /chat/all.php
4 1735 2.00% 114901 6.77% /moodle-student/course/view.php
5 1296 1.49% 18977 1.12% /student.php
6 1196 1.38% 17247 1.02% /
7 1189 1.37% 18142 1.07% /moodle-student/course/mod.php
8 1152 1.33% 4950 0.29% /chat/users.php
9 1151 1.33% 48 0.00% /chat/css/1.css
10 1151 1.33% 24 0.00% /chat/script.js
11 883 1.02% 36571 2.15% /moodle-student/mod/quiz/edit.php
12 871 1.00% 17351 1.02% /aspirant.php
13 816 0.94% 20640 1.22% /moodle/mod/quiz/attempt.php
14 774 0.89% 26531 1.56% /moodle-student/
15 761 0.88% 10221 0.60% /teacher.php
16 733 0.84% 4643 0.27% /moodle-student/help.php
17 697 0.80% 26069 1.54% /moodle/theme/blueseek15_2/styles.php
18 671 0.77% 39193 2.31% /moodle/theme/standard/styles.php
19 644 0.74% 3043 0.18% /moodle-student/login/
20 631 0.73% 6444 0.38% /moodle/login/
21 626 0.72% 7186 0.42% /moodle/calendar/view.php
22 583 0.67% 8496 0.50% /moodle-student/mod/resource/view.php
23 557 0.64% 730 0.04% /script.js
24 543 0.63% 7597 0.45% /moodle-student/question/question.php
25 539 0.62% 1384 0.08% /css/1.css
26 525 0.60% 17122 1.01% /moodle/
27 451 0.52% 11240 0.66% /moodle/course/view.php
28 442 0.51% 28667 1.69% /moodle-student/theme/standard/styles.php
29 439 0.51% 4975 0.29% /moodle-student/files/
30 438 0.50% 17320 1.02% /moodle-student/theme/winter15/styles.php

Перш╕ 10 з 1599 URL'╕в по КБайт
# запит╕в КБайт URL
1 28 0.03% 399816 23.56% /student/5kurs/5MI/1semestr/Spec_Lab_Pr/лНДЕПМХГЮЖХЪ Х ПЕЛНМР ой.pdf
2 1735 2.00% 114901 6.77% /moodle-student/course/view.php
3 3785 4.36% 71993 4.24% /kafedra.php
4 30 0.03% 55467 3.27% /student/ZaochnaOsvita/1kurs/1MI/1semestr/teor/юоюпюрм╡ гюянах б йспя╡ ╡мтнплюрхйх.pdf
5 671 0.77% 39193 2.31% /moodle/theme/standard/styles.php
6 883 1.02% 36571 2.15% /moodle-student/mod/quiz/edit.php
7 442 0.51% 28667 1.69% /moodle-student/theme/standard/styles.php
8 12 0.01% 27736 1.63% /student/1kurs/1ETI/1semestr/teor/юоюпюрм╡ гюянах б йспя╡ ╡мтнплюрхйх.pdf
9 774 0.89% 26531 1.56% /moodle-student/
10 697 0.80% 26069 1.54% /moodle/theme/blueseek15_2/styles.php

Перш╕ 10 з 29 початкових стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 1196 1.38% 452 55.67% /
2 631 0.73% 89 10.96% /moodle/login/
3 525 0.60% 57 7.02% /moodle/
4 165 0.19% 49 6.03% /chat/
5 125 0.14% 36 4.43% /forum/
6 774 0.89% 36 4.43% /moodle-student/
7 86 0.10% 24 2.96% /guestboook/
8 644 0.74% 21 2.59% /moodle-student/login/
9 64 0.07% 12 1.48% /moodle-student/blog/
10 26 0.03% 7 0.86% /moodle/course/

Перш╕ 10 з 66 к╕нцевих стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 1196 1.38% 257 29.44% /
2 631 0.73% 107 12.26% /moodle/login/
3 525 0.60% 96 11.00% /moodle/
4 774 0.89% 81 9.28% /moodle-student/
5 165 0.19% 61 6.99% /chat/
6 125 0.14% 51 5.84% /forum/
7 644 0.74% 41 4.70% /moodle-student/login/
8 86 0.10% 21 2.41% /guestboook/
9 182 0.21% 15 1.72% /student/
10 50 0.06% 8 0.92% /moodle-student/course/

Перш╕ 30 з 949 сайт╕в
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 16754 19.29% 10113 19.55% 257642 15.18% 107 11.40% ifmion.npu.edu.ua
2 7538 8.68% 5386 10.41% 187499 11.05% 35 3.73% 212.111.197.10
3 5500 6.33% 1794 3.47% 5584 0.33% 2 0.21% liceum.relc.com
4 4877 5.62% 1582 3.06% 4417 0.26% 3 0.32% c165-student.ki-net.ki.npu.edu.ua
5 3139 3.61% 3073 5.94% 36758 2.17% 104 11.08% crawl-66-249-65-200.googlebot.com
6 2467 2.84% 1379 2.67% 38113 2.25% 14 1.49% unukraine-icom.intercom.net.ua
7 1884 2.17% 1878 3.63% 30133 1.78% 18 1.92% 66.249.66.196
8 1710 1.97% 296 0.57% 8454 0.50% 3 0.32% 89.21.65.53
9 1691 1.95% 1630 3.15% 19035 1.12% 42 4.47% 66.249.66.139
10 1326 1.53% 269 0.52% 4510 0.27% 2 0.21% 217.27.148.117
11 1269 1.46% 519 1.00% 11723 0.69% 2 0.21% 241-dup.ldc.net
12 1062 1.22% 18 0.03% 1508 0.09% 1 0.11% 91.124.64.99
13 948 1.09% 707 1.37% 8801 0.52% 7 0.75% gajdak.united.net.ua
14 940 1.08% 422 0.82% 38031 2.24% 5 0.53% mdu-123.236.170.83.sovam.net.ua
15 839 0.97% 177 0.34% 5528 0.33% 1 0.11% 89.21.65.215
16 829 0.95% 434 0.84% 11039 0.65% 3 0.32% 83.218.237.246
17 823 0.95% 167 0.32% 3925 0.23% 3 0.32% 83.170.251.247
18 807 0.93% 440 0.85% 7631 0.45% 6 0.64% ip.85.202.55.203.dyn.sub-6.broadband.voliacable.com
19 763 0.88% 23 0.04% 6459 0.38% 1 0.11% 131-51-124-91.pool.ukrtel.net
20 739 0.85% 582 1.12% 5707 0.34% 6 0.64% npu.edu.ua
21 582 0.67% 119 0.23% 3577 0.21% 1 0.11% dial-p190-125.express.net.ua
22 549 0.63% 536 1.04% 6766 0.40% 32 3.41% crawl-66-249-65-241.googlebot.com
23 544 0.63% 381 0.74% 3200 0.19% 1 0.11% daewoo.skif.com.ua
24 542 0.62% 502 0.97% 6909 0.41% 1 0.11% 66.249.66.207
25 484 0.56% 470 0.91% 6689 0.39% 3 0.32% 51-9745.san2.attens.net
26 454 0.52% 101 0.20% 2255 0.13% 6 0.64% ip.85.202.128.80.dyn.sub-5.broadband.voliacable.com
27 451 0.52% 433 0.84% 182009 10.72% 2 0.21% ip.85.202.21.211.dyn.sub-15.broadband.voliacable.com
28 432 0.50% 409 0.79% 3710 0.22% 29 3.09% 66.249.66.178
29 430 0.50% 249 0.48% 985 0.06% 4 0.43% 192.168.100.105
30 396 0.46% 203 0.39% 20869 1.23% 1 0.11% 36-68-124-91.pool.ukrtel.net

Перш╕ 10 з 949 сайт╕в по КБайт
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 16754 19.29% 10113 19.55% 257642 15.18% 107 11.40% ifmion.npu.edu.ua
2 7538 8.68% 5386 10.41% 187499 11.05% 35 3.73% 212.111.197.10
3 451 0.52% 433 0.84% 182009 10.72% 2 0.21% ip.85.202.21.211.dyn.sub-15.broadband.voliacable.com
4 216 0.25% 214 0.41% 170329 10.04% 2 0.21% ort.kiev.ua
5 95 0.11% 89 0.17% 65834 3.88% 1 0.11% ip.85.202.211.224.dyn.sub-8.broadband.voliacable.com
6 2467 2.84% 1379 2.67% 38113 2.25% 14 1.49% unukraine-icom.intercom.net.ua
7 940 1.08% 422 0.82% 38031 2.24% 5 0.53% mdu-123.236.170.83.sovam.net.ua
8 3139 3.61% 3073 5.94% 36758 2.17% 104 11.08% crawl-66-249-65-200.googlebot.com
9 82 0.09% 43 0.08% 35869 2.11% 1 0.11% d165.ukrsat.com
10 85 0.10% 50 0.10% 33302 1.96% 2 0.21% ppp-18.obukhov.net

Перш╕ 30 з 598 посилань
# запит╕в посилання
1 17663 20.34% - (Direct Request)
2 5392 6.21% http://ki/
3 3192 3.68% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/moodle-student/course/view.php
4 2565 2.95% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/moodle/mod/quiz/question.php
5 2377 2.74% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/moodle/mod/quiz/edit.php
6 2243 2.58% http://www.ki.npu.edu.ua/
7 2101 2.42% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/chat/all.php
8 2038 2.35% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/kafedra.php
9 1823 2.10% http://ki/chat/all.php
10 1722 1.98% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/moodle-student/course/mod.php
11 1670 1.92% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/
12 1587 1.83% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/chat/online.php
13 1587 1.83% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/chat/users.php
14 1556 1.79% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/moodle-student/mod/quiz/edit.php
15 1525 1.76% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/moodle-student/
16 1410 1.62% http://ki.npu.edu.ua/
17 1390 1.60% http://www.ki.npu.edu.ua/student/Predmets/Programist/LabPascal/
18 1371 1.58% http://ki/chat/online.php
19 1356 1.56% http://ki/chat/users.php
20 1273 1.47% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/moodle/
21 1209 1.39% http://www.ki.npu.edu.ua/student.php
22 1117 1.29% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/moodle/course/view.php
23 978 1.13% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua
24 916 1.05% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/moodle/mod/quiz/attempt.php
25 864 0.99% http://www.ki.npu.edu.ua/moodle-student/
26 743 0.86% http://www.ki.npu.edu.ua/student/Predmets/Programist/LabDelphi/LabDelphi/
27 742 0.85% http://www.ki.npu.edu.ua/kafedra.php
28 731 0.84% http://ki.npu.edu.ua/student.php
29 708 0.82% http://www.ki.npu.edu.ua/aspirant.php
30 690 0.79% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/moodle/mod/quiz/preview.php

Перш╕ 6 з 6 стр╕чок пошуку
# запит╕в стр╕чка пошуку
1 2 18.18% лЕРНДХЙЮ ЁМТНПЛЮРХЙХ
2 2 18.18% п╪п╣я┌п╬п╢п╦п╨п╟ я√п╫я└п╬я─п╪п╟я┌п╦п╨п╟
3 2 18.18% п╪п╣я┌п╬п╢п╦п╨п╟ я√п╫я└п╬я─п╪п╟я┌п╦п╨п╦
4 2 18.18% п╪п╬п╢я┐п╩я▄ я√п╫я└п╬я─п╪п╟я┌п╦п╨п╟
5 2 18.18% я√п╫я└п╬я─п╪п╟я┌п╦п╨п╟
6 1 9.09% п╣п╩п╣п╨я┌я─п╬п╫п╫я√ я┌п╟п╠п╩п╦я├я√

Перш╕ 3 з 3 ╕мен користувача
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я користувача
1 12 0.01% 12 0.02% 697 0.04% 1 0.11% student
2 6 0.01% 6 0.01% 107 0.01% 1 0.11% franchuk
3 6 0.01% 6 0.01% 107 0.01% 2 0.21% root

Перш╕ 15 з 152 агент╕в користувача
# запит╕в агент користувача
1 41305 47.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 8961 10.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 8101 9.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 3328 3.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
5 3320 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 2751 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
7 2698 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
8 1779 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
9 1696 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
10 1326 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera
11 1276 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
12 991 1.14% ConveraCrawler/0.9d (+http://www.authoritativeweb.com/crawl)
13 903 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 624 0.72% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; ru)
15 622 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd

Cтатистика по кра╖нах за Листопад 2006

Перш╕ 30 з 40 кра╖н
# запит╕в файл╕в КБайт кра╖на
1 36768 42.34% 21333 41.23% 646691 38.11% Укра╖на (ua)
2 29406 33.86% 18528 35.81% 427984 25.22% Нерозв'язан╕/Нев╕дом╕
3 13056 15.03% 7932 15.33% 386151 22.75% Комерц╕йн╕ (com)
4 7116 8.19% 4383 8.47% 231965 13.67% Мережев╕ (net)
5 97 0.11% 83 0.16% 1166 0.07% Рос╕йська Федерац╕я (ru)
6 78 0.09% 63 0.12% 548 0.03% Польща (pl)
7 56 0.06% 54 0.10% 397 0.02% Молдова (md)
8 33 0.04% 16 0.03% 281 0.02% Та╖ланд (th)
9 30 0.03% 30 0.06% 1057 0.06% Бол╕в╕я (bo)
10 25 0.03% 19 0.04% 301 0.02% Чеська республ╕ка (cz)
11 23 0.03% 0 0.00% 27 0.00% Бразил╕я (br)
12 19 0.02% 11 0.02% 182 0.01% Об'╓днан╕ Арабськ╕ Ем╕рати (ae)
13 15 0.02% 0 0.00% 18 0.00% Япон╕я (jp)
14 15 0.02% 0 0.00% 16 0.00% Мексика (mx)
15 13 0.01% 0 0.00% 15 0.00% Некомерц╕йн╕ орган╕зац╕╖ (org)
16 13 0.01% 0 0.00% 16 0.00% Сауд╕вська Арав╕я (sa)
17 12 0.01% 0 0.00% 14 0.00% Дом╕н╕канська республ╕ка (do)
18 10 0.01% 0 0.00% 12 0.00% Франц╕я (fr)
19 9 0.01% 3 0.01% 52 0.00% Н╕меччина (de)
20 7 0.01% 0 0.00% 9 0.00% ╤тал╕я (it)
21 5 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Осв╕тн╕ (edu)
22 5 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Пак╕стан (pk)
23 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Австрал╕я (au)
24 4 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Колумб╕я (co)
25 4 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Норвег╕я (no)
26 4 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Нова Зеланд╕я (nz)
27 3 0.00% 3 0.01% 107 0.01% Перу (pr)
28 3 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Парагвай (py)
29 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Туреччина (tr)
30 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Тайвань (tw)


Generated by Webalizer Version 2.01